База данных CubeSat
Таблица orbital_events
Первичный ключ: id
Поля
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | INTEGER | PK для orbital_events |
| norad_id | INTEGER | Идентификатор КА NORAD |
| eccentricity | REAL | |
| inclination | REAL | |
| mean_anomaly | REAL | |
| perigee_arg | REAL | |
| asend_node_long | REAL | |
| mean_motion | REAL | |
| mean_motion_1der | REAL | |
| mean_motion_2der | REAL | |
| rad_pressure_coef | REAL | |
| event_at | TIMESTAMP | |
| period | REAL | |
| semi_major_axis | REAL | |
| altitude | REAL | |
| perigee_altitude | REAL | |
| apogee_altitude | REAL |
Индексы
- norad_event_at_index: norad_id, event_at
- event_at_index: event_at